Stainless steel tees are pipe fittings and pipe connectors. It is used at the branch pipe of main pipe. Stainless steel tees can be divided into equal diameter tees and reducing tees. The nozzle ends of equal diameter tees are the same
Size: The size of the main pipe connection of the reducing tee is the same, while the size of the branch pipe connection is smaller than the size of the main pipe connection.
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
等径三通
Straight Tee |
异径三通
Reducing Tee |
四通
Cross |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
公称通径DN | 端部外径
D |
中心至端面 | 公称
通径 DN |
端部外径 | 中心至端面 | |||||||||
C |
M |
D1 | D2 |
C |
M |
|||||||||
Series A | B series | Series A | B series | Series A | B series | |||||||||
15 | 21.3 | 18 | 25 | 20*15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 | ||||
20 | 26.9 | 25 | 29 | 25*20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 | ||||
25 | 33.7 | 32 | 38 | 25*15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 | ||||
32 | 42.4 | 38 | 48 | 32*25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 | ||||
40 | 48.3 | 45 | 57 | 32*20 | 42.4 | 25 | 26.9 | 25 | 48 | 48 | ||||
50 | 60.3 | 57 | 64 | 32*15 | 42.4 | 18 | 21.3 | 18 | 48 | 48 | ||||
65 | 76.1 | 76 | 76 | 40*32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 | ||||
80 | 88.9 | 89 | 86 | 40*25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 | ||||
90 | 101.6 | – | 95 | 40*20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 | ||||
100 | 114.3 | 108 | 105 | 50*40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 | ||||
125 | 139.7 | 133 | 124 | 50*32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 | ||||
150 | 168.3 | 159 | 143 | 50*25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 61 | ||||
200 | 219.1 | 219 | 178 | 65*50 | 76.1 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 | ||||
250 | 273 | 273 | 216 | 65*40 | 76.1 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 | ||||
300 | 323.9 | 325 | 254 | 65*32 | 76.1 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 | ||||
350 | 355.6 | 377 | 279 | 80*65 | 88.9 | 89 | 76.1 | 76 | 86 | 83 | ||||
400 | 406.4 | 426 | 305 | 80*50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 | ||||
450 | 457.2 | 478 | 313 | 80*40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 | ||||
500 | 508 | 529 | 381 | 100*80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 | ||||
550 | 559 | – | 419 | 100*65 | 114.3 | 108 | 76.1 | 76 | 105 | 95 | ||||
600 | 610 | 630 | 432 | 100*50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 | ||||
650 | 660 | – | 495 | 125*100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 | ||||
700 | 711 | 720 | 521 | 125*80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 | ||||
750 | 762 | – | 559 | 125*65 | 139.7 | 133 | 76.1 | 76 | 124 | 108 | ||||
800 | 813 | 820 | 597 | 150*125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 | ||||
850 | 864 | – | 635 | 150*100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 | ||||
900 | 914 | – | 673 | 150*80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 | ||||
950 | 965 | – | 711 | 200*150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 749 | 200*125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 | ||||
1050 | 1067 | – | 762 | 711 | 200*100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 | |||
1100 | 1118 | 1120 | 813 | 762 | 250*200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 208 | |||
1150 | 1168 | – | 851 | 800 | 250*150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 889 | 838 | 250*125 | 273 | 273 | 139.7 | 133 | 216 | 191 | |||
– | – | – | – | 300*250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 | ||||
– | – | – | – | 300*200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 | ||||
– | – | – | – | 300*150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 | ||||
– | – | – | – | 350*300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 | ||||
– | – | – | – | 350*250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 | ||||
– | – | – | – | 350*200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 | ||||
Note: The above pipe fittings shall comply with GB/T12459/GB/T13401
The materials are carbon steel (20 #, A106, etc.), alloy (16Mn, 12Cr1MoV, P11, etc.) and stainless steel (304, 316L, etc.) |